シリーズ | WFO-451SD | WFO-601SD | WFO-1001SD |
---|---|---|---|
型番 | 181490 | 181500 | 181510 |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
550(577)×560(625)×820 | 700(727)×610(675)×920 | 700(727)×660(725)×1,616 |
重さ | 約58kg | 約82kg | 約105kg |
電源 | 13A 1.3kVA AC100V 50/60Hz | 14.5A 1.45kVA AC100V 50/60Hz | 11.5A 2.3kVA AC200V 単相50/60Hz |
対流方式 | 強制対流方式 | ||
温度調節範囲 | 40~200℃・±1℃以下 | ||
温度分布 (at100/200℃) |
空間温度偏差 5/14℃ 温度勾配 5/14℃ | 空間温度偏差 4/9℃ 温度勾配 6/13℃ | 空間温度偏差 2/6℃ 温度勾配 3/7℃ |
庫内寸法 | 450W×450D×400H | 600W×500D×500H | 600W×500D×1,000H |
庫内容量 | 約81L | 約150L | 約300L |
観察窓 | 180W×300H(2重ガラス) | 180W×300H(2重ガラス)2枚 | |
備考 | - | 電源プラグは付属していません。 | |
温度到達時間 | 約50~60分 | 約60~70分 | 約70~80分 |
ヒータ | ステンレスシーズヒータ 1.2kW | ステンレスシーズヒータ 1.35kW | ステンレスシーズヒータ 2.2kW |
希望小売価格 (税抜) |
372,000円 (税込 409,200円) |
426,000円 (税込 468,600円) |
764,000円 (税込 840,400円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。