ALE-223R / 323R / 623R / 1502R / 2202R / 3202R / 6201R / 6202R / 15001R
| シリーズ | ALE223R | ALE323R | ALE623R | ALE1502R | ALE2202R | 
|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 632-40621 | 630-40661 | 634-40701 | 638-40581 | 638-40601 | 
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm  | 
  205×270×301 | 192×265×86 | |||
| 電源 | 3電源方式 AC100V(専用アダプタ) 乾電池(単三乾電池4本) USBバスパワー | ||||
| ひょう量 | 220g | 320g | 620g | 1,500g | 2,200g | 
| 最小表示 | 0.001g | 0.01g | |||
| 直線性 | ±0.002g | ±0.004g | ±0.02g | ||
| 再現性 | 0.001g | 0.01g | |||
| 計量皿寸法 | φ118mm | 180×160mm | |||
| 風袋引範囲 | ゼロ~ひょう量 | ||||
| スパン調整 | 内蔵校正分銅による半自動スパン調整 | ||||
| 温湿度範囲 | 5~35℃、85%RH以下(但し、結露のないこと) | ||||
| 出力 | RS-232C双方向出力(Dsub9Pin)、USB出力(TYPE B) | ||||
| 希望小売価格 (税抜)  | 
  
93,000円 (税込 102,300円)  | 
98,000円 (税込 107,800円)  | 
135,000円 (税込 148,500円)  | 
87,000円 (税込 95,700円)  | 
93,000円 (税込 102,300円)  | 
  
| シリーズ | ALE3202R | ALE6201R | ALE6202R | ALE15001R | 
|---|---|---|---|---|
| 型番 | 636-40641 | 639-44911 | 634-40681 | 634-40561 | 
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm  | 
  192×265×86 | |||
| 電源 | 3電源方式 AC100V(専用アダプタ) 乾電池(単三乾電池4本) USBバスパワー | |||
| ひょう量 | 3,200g | 6,200g | 15,000g | |
| 最小表示 | 0.01g | 0.1g | 0.01g | 0.1g | 
| 直線性 | ±0.03g | ±0.1g | ±0.04g | ±0.3g | 
| 再現性 | 0.01g | 0.1g | 0.01g | 0.1g | 
| 計量皿寸法 | 180×160mm | |||
| 風袋引範囲 | ゼロ~ひょう量 | |||
| スパン調整 | 内蔵校正分銅による半自動スパン調整 | |||
| 温湿度範囲 | 5~35℃、85%RH以下(但し、結露のないこと) | |||
| 出力 | RS-232C双方向出力(Dsub9Pin)、USB出力(TYPE B) | |||
| 希望小売価格 (税抜)  | 
  
98,000円 (税込 107,800円)  | 
102,000円 (税込 112,200円)  | 
140,000円 (税込 154,000円)  | 
162,000円 (税込 178,200円)  | 
  
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。