NanoSight Pro
| シリーズ | NanoSight Pro |
|---|---|
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
250×350×340 |
| 重さ | 11kg |
| 電源 | 100-240V AC 50-60Hz 4.0A |
| 高感度型sCMOSカメラ | 検出可能粒経:10~1,000nm |
| 対応粒子数濃度 | 粒子106~109個 / mL |
| 必要サンプル量 | 250μL未満 |
| 解析手法 | ナノ粒子トラッキング解析(NTA) |
| 解析ソフトウェア | NS Xproler |
| 搭載可能レーザー波長 | 赤 / 緑 / 青 / 紫 紫色:405nm / 青色:488nm / 緑色:532nm / 赤色:642nm |
| 搭載可能蛍光フィルタ | 430nm / 500nm / 565nm / 650nm |
| 温度調節モジュール | 室温 -5℃~最高70℃ *自動温度監視機能搭載 |
| 主要構成機器 | 測定機器本体、測定モジュール、解析用PC、モニター |
| 希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。