THMchip
型番 | 294-36611 |
---|---|
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
93×11.5×22 |
重さ | 約20g(電池重量含まず) |
温度 | チャンネル数:1ch 測定範囲:-20~+70℃ 製造元検査規格値:±0.2℃(5~45℃) |
湿度 | チャンネル数:1ch 測定範囲:5~90%RH 製造元検査規格値:±3.0%(30~80%RH) |
記録容量 | 15,000ポイント(最大) |
測定間隔 | 2秒~59秒(1秒単位)・1分~240分(1分単位) |
インターフェイス | USB |
使用電池 | CR-1220、CR-1225(交換可能) |
対応OS | Windows® 11、Windows® 10、Windows® 8 & 8.1、Windows® 7 |
希望小売価格 (税抜) |
39,000円 (税込 42,900円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。