MCPD-9800
| 型番 | 2285C (512ch) |
2285C (1024ch) |
3095C (512ch) |
3095C (1024ch) |
3683C (512ch) |
|---|---|---|---|---|---|
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
105×280×230 | ||||
| 重さ | 6kg | ||||
| 電源 | 単相AC100~240V 50/60Hz | ||||
| 光源 | ハロゲン、重水素、キセノン(サンプルによって選択) | ||||
| 測定波長範囲 | 220~850nm | 300~950nm | 360~830nm | ||
| 分光器 | フラットフィールド型 | ||||
| 測定項目 | ・発光スペクトル測定 ・透過・吸収スペクトル測定 ・反射スペクトル測定 ・蛍光測定 ・物体色測定(専用ソフトウエアはオプション) ・光源色測定(専用ソフトウエアはオプション) ・膜厚測定(専用ソフトウエアはオプション) ・プラズマ発光スペクトル測定 |
||||
| 波長精度 | ±0.3nm | ||||
| 検出素子 | 電子冷却型CCDイメージセンサ | ||||
| 波長幅 | 1.4nm/素子 | 0.7nm/素子 | 1.4nm/素子 | 0.7nm/素子 | 1.0nm/素子 |
| 用途 | ■ 発光・蛍光測定システム ■ プラズマ発光モニター測定システム ■ 高速反射測定システム ■ 高速透過・吸収測定システム ■ 高速物体色測定システム ■ 光源測定(色度・輝度・照度)システム ■ インプロセス膜厚測定システム ■ 複屈折位相差測定システム ■ 微小光学素子測定システム |
||||
| 希望小売価格 (税抜) |
6,700,000円 (税込 7,370,000円) |
6,700,000円 (税込 7,370,000円) |
6,700,000円 (税込 7,370,000円) |
6,700,000円 (税込 7,370,000円) |
6,700,000円 (税込 7,370,000円) |
| 型番 | 3683C (1024ch) |
311C (512ch) |
311C (1024ch) |
916C (512ch) |
|---|---|---|---|---|
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
105×280×230 | |||
| 重さ | 6kg | |||
| 電源 | 単相AC100~240V 50/60Hz | |||
| 光源 | ハロゲン、重水素、キセノン(サンプルによって選択) | |||
| 測定波長範囲 | 360~830nm | 360~1,100nm | 900~1,600nm | |
| 分光器 | フラットフィールド型 | |||
| 測定項目 | ・発光スペクトル測定 ・透過・吸収スペクトル測定 ・反射スペクトル測定 ・蛍光測定 ・物体色測定(専用ソフトウエアはオプション) ・光源色測定(専用ソフトウエアはオプション) ・膜厚測定(専用ソフトウエアはオプション) ・プラズマ発光スペクトル測定 |
|||
| 波長精度 | ±0.3nm | ±0.5nm | ±2.0nm | |
| 検出素子 | 電子冷却型CCDイメージセンサ | 電子冷却型InGaAsリニアイメージセンサ | ||
| 波長幅 | 0.5nm/素子 | 1.6nm/素子 | 0.8nm/素子 | 1.9nm/素子 |
| 用途 | ■ 発光・蛍光測定システム ■ プラズマ発光モニター測定システム ■ 高速反射測定システム ■ 高速透過・吸収測定システム ■ 高速物体色測定システム ■ 光源測定(色度・輝度・照度)システム ■ インプロセス膜厚測定システム ■ 複屈折位相差測定システム ■ 微小光学素子測定システム |
|||
| 希望小売価格 (税抜) |
6,700,000円 (税込 7,370,000円) |
6,700,000円 (税込 7,370,000円) |
6,700,000円 (税込 7,370,000円) |
6,700,000円 (税込 7,370,000円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。