MP-2000型・MP-2001型・MP-2010型・MP-2011型
MP-2000A型・MP-2010A型・MP-2000B型・MP-2010B型
MP-2100型・MP-2101型・MP-2110型・MP-2111型
シリーズ | MP-2000 | MP-2001 | MP-2010 | MP-2011 |
---|---|---|---|---|
型番 | 251280 | 251290 | 251300 | 251310 |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
137(166)×145(164)×177(190) ()内の寸法は突起物を含みます。 |
|||
重さ | 約3kg | 約3.1kg | ||
電源 | 0.4A AC100V 50/60Hz | |||
チューブ押え方式 | ネジ可変式 | スプリング式 | ネジ可変式 | スプリング式 |
流量範囲 | 10~1,450mL/h×2 | 0.5~72.5mL/h×2 | ||
流量精度 | ±2%(繰り返し精度±1%以内) | |||
最大吐出圧 | 196kPa(2kg/cm2) | 98kPa(2kg/cm2) | 196kPa(2kg/cm2) | 98kPa(2kg/cm2) |
最大吸引圧 | 9.8kPa(0.1kg/cm2) | |||
使用液粘度 | Max.2Pa・s(2,000cP) | |||
使用液温度 | 0~60℃(氷結不可) | |||
チューブ掛数 | 2本掛 | |||
回転設定 | ボリューム設定 | |||
送液方向 | 正逆切換可能 | |||
使用可能チューブ材質 | シリコン、タイゴン®、フルラン®、ファーメド® | |||
使用可能チューブ径 | 外径3~6.1mm | |||
希望小売価格 (税抜) |
79,000円 (税込 86,900円) |
81,000円 (税込 89,100円) |
87,000円 (税込 95,700円) |
89,000円 (税込 97,900円) |
シリーズ | MP-2000A | MP-2010A | MP-2000B | MP-2010B |
---|---|---|---|---|
型番 | 251320 | 251330 | 251340 | 251350 |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
137 ×145(164) ×177(190) ()内の寸法は突起物を含みます。 |
|||
重さ | 約3.2kg | |||
電源 | 0.4A AC100V 50/60Hz | |||
チューブ押え方式 | 固定幅の溝式 | |||
流量範囲 | 10~180mL/h | 0.5~9mL/h | 80~1,450mL/h | 5~72.5mL/h |
流量精度 | ±2%(繰り返し精度±1%以内) | |||
最大吐出圧 | 147kPa(1.5kg/cm2) | |||
最大吸引圧 | 9.8kPa(0.1kg/cm2) | |||
使用液粘度 | Max.2Pa・s(2,000cP) | |||
使用液温度 | 0~60℃(氷結不可) | |||
チューブ掛数 | 1本掛 | |||
回転設定 | ボリューム設定 | |||
送液方向 | 正逆切換可能 | |||
使用可能チューブ材質 | シリコン、タイゴン®、フルラン®、ファーメド® | |||
使用可能チューブ径 | 内径1.15×外径3.2mm | 内径3.7×外径6.1mm | ||
希望小売価格 (税抜) |
110,000円 (税込 121,000円) |
118,000円 (税込 129,800円) |
110,000円 (税込 121,000円) |
118,000円 (税込 129,800円) |
シリーズ | MP-2100 | MP-2101 | MP-2110 | MP-2111 |
---|---|---|---|---|
型番 | 252620 | 252630 | 252640 | 252650 |
本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
137(166)×145(164)×206(219) ()内の寸法は突起物を含みます。 |
|||
重さ | 約3.3kg | 約3.4kg | ||
電源 | 0.4A AC100V 50/60Hz | |||
チューブ押え方式 | ネジ可変式 | スプリング式 | ネジ可変式 | スプリング式 |
流量範囲 | 10~1,450mL/h×4 | 0.5~72.5mL/h×4 | ||
流量精度 | ±2%(繰り返し精度±1%以内) | |||
最大吐出圧 | 196kPa(2kg/cm2) | 98kPa(1kg/cm2) | 196kPa(2kg/cm2) | 98kPa(1kg/cm2) |
最大吸引圧 | 9.8kPa(0.1kg/cm2) | |||
使用液粘度 | Max.2Pa・s(2,000cP) | |||
使用液温度 | 0~60℃(氷結不可) | |||
チューブ掛数 | 4本掛 | |||
回転設定 | ボリューム設定 | |||
送液方向 | 正逆切換可能 | |||
使用可能チューブ材質 | シリコン、タイゴン®、フルラン®、ファーメド® | |||
使用可能チューブ径 | 外径3~6.1mm | |||
希望小売価格 (税抜) |
129,000円 (税込 141,900円) |
132,000円 (税込 145,200円) |
137,000円 (税込 150,700円) |
140,000円 (税込 154,000円) |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。