NucleoCounter® NC-3000TM
| シリーズ | Fixed Analytical Assays | FlexiCyteTM |
|---|---|---|
| 型番 | 970-3002 | 970-3003 |
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
290×310×290 | |
| 重さ | 14kg | |
| 電源 | 100~240V 50/60Hz | |
| 測定範囲 | 5×104~5×106cells/mL(最適レンジ) | |
| 細胞種 | 動物細胞 (細胞株と初代細胞を含む)、 酵母、昆虫細胞、凝集細胞 | 動物細胞 (細胞株と初代細胞を含む), 酵母, 昆虫細胞, 凝集細胞 |
| サンプル溶液量 | 60μl / sample(カセット),10μl / sample(A8Slide), 30μl / sample(A2Slide) | |
| 細胞解析用アプリケーション | ・細胞数、生存率測定 ・細胞周期測定(固定法、2ステップ法) ・カスパーゼ 3/7,8,9 活性測定 ・GFPトランスフェクション効率測定 ・ミトコンドリア膜電位測定 ・チオールレベル(Vitality)測定 ・断片化DNA測定 ・AnnexinVアポトーシス解析 | ・細胞数、生存率測定 ・細胞周期測定(固定法、2ステップ法) ・カスパーゼ 3/7,8,9 活性測定 ・GFPトランスフェクション効率測定 ・ミトコンドリア膜電位測定 ・チオールレベル(Vitality)測定 ・断片化DNA測定 ・AnnexinVアポトーシス解析 ・アプリケーションを自由に作成可能 |
| 希望小売価格 (税抜) |
9,800,000円~ (税込 10,780,000円~) オペレーション、データ処理装置付 |
11,500,000円~ (税込 12,650,000円~) オペレーション、データ処理装置付 |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。