Epoch 2
| シリーズ | Epoch 2 Touch | Epoch 2 Touch キュベットポート付 |
Epoch 2 | Epoch 2 キュベットポート付 |
|---|---|---|---|---|
| 型番 | EPOCH2TS | EPOCH2TSC | EPOCH2NS | EPOCH2NSC |
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm |
323×395.4×320 | 323×395.4×220 (本体上部にPC設置可能) |
||
| 重さ | 11.3kg | 9.1kg | ||
| 電源 | 100~240V 50/60Hz | 100~240V 50/60Hz | ||
| 測定対象 | 6、12、24、48、96、384wellマイクロプレート BioTek社製 Take3およびTake3 Trio微量サンプル測定用プレート ※Take3 TrioはPC制御時のみ使用可能 |
|||
| キュベットポート | - | 市販キュベット | - | 市販キュベット |
| 測定モード | エンドポイント・カイネティック・スペクトラル(波長)スキャン・エリアスキャン | |||
| 波長選択方式 | モノクロメーター 波長正確性 ±2nm 波長再現性 ±0.2nm |
|||
| 波長範囲 | 200~999nm(1nm刻みで設定可能) | |||
| ダイナミックレンジ | 0.000~4.000 OD(光路長補正機能有り) | |||
| バンド幅 | 2.9nm | |||
| 撹拌機能 | 直線・回転・8の字(浮遊細胞や接着細胞に適した撹拌の選択が可能) | |||
| 温度コントロール | 室温+4℃~65℃ 結露防止機能あり | |||
| OD直線性 | 0~2.5ODで1%未満 | |||
| OD正確度(accuracy) | 2.0ODで1%未満 2.5ODで3%未満 |
|||
| OD再現性 | 0~2.5ODで1%未満 | |||
| 測定スピード | 8秒(96wellプレート)または14秒(384wellプレート)*最短測定モード時 | |||
| タッチスクリーン | ● | - | ||
| 外部接続端子 | 外部PC接続用USBポート x 1 サーマルプリンター接続用USBポート x 1 データ出力用USBポート x 1 | 外部PC接続用USBポート x 1 サーマルプリンター接続用USBポート x 1 |
||
| 定量解析ソフトウェア | Gen5 データ解析ソフトウェア (PC制御時に使用可能) |
|||
| 希望小売価格 (税抜) |
お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ | お問い合わせ |
| アクセサリー | 概要 |
希望小売価格 (税抜) |
|---|---|---|
| Take3 | 微量測定プレート(16サンプルまで)、市販キュベット対応 | お問い合わせ |
| Take3 Trio | 微量測定プレート(48サンプルまで) | お問い合わせ |
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。