NightOWL II LB983 / NightOWL FL LB983 / NightSHADE evo LB985N
| シリーズ | NightOWL II LB983 | NightOWL FL LB983 | NightSHADE evo LB985N | 
|---|---|---|---|
| 型番 | 40508-30 | 40508-70 | 73037-10 | 
| 本体のサイズ (W)x(D)x(H)mm  | 
  600×400×1,220 | 670×400×920 | |
| 重さ | 85kg | 45kg | |
| 電源 | 110~240V 50/60Hz max 400VA | ||
| 搭載カメラ / カメラ冷却温度 | バックリット冷却CCD / Δ -100℃(室内温度に依存) | 1Mp スロースキャンCCD / Δ -100℃(室内温度に依存) | |
| ピクセル数 / ピクセルサイズ | 1,024×1,024ピクセル / 13×13µm2 | ||
| 測定波長 | 300~1,050nm / 35~725mm | ||
| 撮影範囲 / FOV | 10×10~260×260mm | 270×270mm:スタンダードレンズ 320×320mm:XT バージョン 130×130mm:マクロレンズ  | 
  |
| 測定モード | 超高感度発光 | 超高感度発光・蛍光 | |
| フィルター切替 | 励起測定フィルター自動交換 | LED励起光源、長期連続測定ターンテーブルなど | |
| ソフトウェア | IndiGo2ソフトウェア | ||
| 希望小売価格 (税抜)  | 
  
39,520,000円~ (税込 43,472,000円~)  | 
42,430,000円~ (税込 46,673,000円~)  | 
27,470,000円~ (税込 30,217,000円~)  | 
  
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。
/
※お問い合わせは完了しておりません。